LOPP 8
R12 C8 · Orebro · 21/03/2021 · 16h28 · Attelé · 2100 m · 12 partants
Arrivée définitive
- 1er10
- 2e5
- 3e3
- 4e9
- 5e1
- 6e7
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SULTAN NORRGARD | SUNDBERG H. O. | JOHANSSON CONNY | (22)0a(21)2a4a5a0a |
| 2 | 5 | THERION | SKOGLUND RIK. N. | K. GONDET | (21)0a0a0a4a |
| 3 | 3 | COMBONUMBERFIVE | GOOP BJO. | KROON LINUS | 7a3a0a2a0a |
| 4 | 9 | BLUE FRONTLINE | ANDERSSON MIK. | JOHANSSON-STAKE SONJA | 0a0a5a(22)6a5a3aDa4a0a6a0a(21)4a |
| 5 | 1 | SHORT CIRCUIT | FRICK KAJ. | OHLSSON BENNY | 5a(21)0a0a0a0a |
| 6 | 7 | RAJA KNIGHT | KONTIO JOR. | LARSSON HENRIK | 3a3a1a8a6a2a1a(22)0a3a4a5a4a |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 12 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHORT CIRCUIT | H7 | FRICK KAJ. | OHLSSON BENNY | 5a(21)0a0a0a0a | — | Inscrit |
| 2 | ENDERBEST | H7 | LOVDAL AND. | TERVONEN ISABELLA | 1a6a1a5a0a0a0a0a(20)1a6a2a3a | — | Inscrit |
| 3 | COMBONUMBERFIVE | H8 | GOOP BJO. | KROON LINUS | 7a3a0a2a0a | — | Inscrit |
| 4 | VICTOR C. | M8 | AARUM DAG. | CEDER BJORN | (22)0a3a3a4a(21)7a | — | Inscrit |
| 5 | THERION | M5 | SKOGLUND RIK. N. | K. GONDET | (21)0a0a0a4a | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.