PRIX DE LIVERPOOL
R7 C7 · Meslay du maine · 14/03/2021 · 16h35 · Steeple-Chase · 4200 m · 10 partants
Arrivée définitive
- 1er4
- 2e9
- 3e1
- 4e8
- 5e7
- 6e2
- 7e3
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GUILI GUILI | RIOU C. | N.LAGENESTE DE | 2s(21)Tc3c9h9h3s1s7h |
| 2 | 9 | FELICITY | THOMAS D. | POCHE T. | Ah(20)AhAh8h4h(18)8h |
| 3 | 1 | FEZ | LEFEBVRE M. | E&G.LEENDERS (S) | 2sTs5s3s4s7s2s5s(21)7s |
| 4 | 8 | DEESSE MOME | SOLIGNAC L. | LETOURNEUX B. | (20)AsAs6s9s(19)3s(18)6s3s4h2h3h1p4p |
| 5 | 7 | FAUTILUNEDENUO | MOREAU P. | DENUAULT G. | 5s(20)Ah6h4h6s(19)Ts1s(18)7h2sTs3s5h |
| 6 | 2 | FAUSTA LAURO | CHARRON J. | P.QUINTON (S) | 3c(21)5s3sTs3s2s6s2s |
| 7 | 3 | DOLINIGHT | DUBOURG K. | CH.DUBOURG (S) | 1c7s(20)5c2c(19)2c4cTc |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEZ | F7 | LEFEBVRE M. | E&G.LEENDERS (S) | 2sTs5s3s4s7s2s5s(21)7s | — | Inscrit |
| 2 | FAUSTA LAURO | F7 | CHARRON J. | P.QUINTON (S) | 3c(21)5s3sTs3s2s6s2s | — | Inscrit |
| 3 | DOLINIGHT | F8 | DUBOURG K. | CH.DUBOURG (S) | 1c7s(20)5c2c(19)2c4cTc | — | Inscrit |
| 4 | GUILI GUILI | F6 | RIOU C. | N.LAGENESTE DE | 2s(21)Tc3c9h9h3s1s7h | — | Inscrit |
| 5 | ELMADI | F7 | DESVAUX A. | BERNIER D. | (19)2s6s3sTs4sAh(18)6s6p3p(17)2p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.