| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX NOIRO 80 000 € - 3500 m - Steeple-Chase - 12 partants | 1 - 8 - 2 - 6 - 7 - 12 - 11 | |
2 | PRIX GEORGES DE TALHOUET-ROY 175 000 € - 3600 m - Haies - 8 partants | 4 - 3 - 6 - 2 | |
3 | PRIX ANDRE ADELE![]() 90 000 € - 3700 m - Steeple-Chase - 18 partants | 9 - 6 - 15 - 17 - 16 | |
4 | PRIX PAUL'S CRAY 50 000 € - 3600 m - Haies - 15 partants | 1 - 6 - 7 - 5 | 10 |
5 | PRIX ORCADA 150 000 € - 4100 m - Steeple-Chase - 14 partants | 5 - 1 - 6 - 9 | 12 |
6 | PRIX CARMARTHEN 130 000 € - 3900 m - Haies - 10 partants | 1 - 2 - 7 - 8 - 3 - 4 - 5 | |
7 | PRIX HEROS XII 160 000 € - 4400 m - Steeple-Chase - 13 partants | 2 - 10 - 13 - 8 | 9-12 |
8 | PRIX GERARD PHILIPPEAU 22 000 € - 3600 m - Haies - 15 partants | 8 - 5 - 4 - 9 - 14 |
Loading...