PRIX LORD DU SUD
R1 C7 · Cagnes-Sur-Mer · 07/02/2023 · 15h35 · Plat · 1500 m · 18 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 11,60 € |
| Simple placé · 1er | 3,00 € |
| Simple placé · 2e | 2,00 € |
| Simple placé · 3e | 2,70 € |
| Couplé gagnant | 35,60 € |
| Couplé placé 1 | 10,80 € |
| Couplé placé 2 | 3,80 € |
| Couplé placé 3 | 13,20 € |
| Trio unifié | 52,20 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 18 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIFANO | H4 | VELON MLLE M. | M.RULEC (S) | 0p4p4p7p3p1p3p(22)1p7p | 9,6 | Inscrit |
| 2 | O'MONERIE | F4 | PICCONE T. | N.PERRET (S) | 5p8p9p(22)5p4p0p0p1p3p | 26,0 | Inscrit |
| 3 | FANTABULOUS | H4 | LEMAITRE A. | MLLE I.JANACKOVA KOPLIKOVA | 3p1p2p2p3p(22)7p1p9p7p | 6,4 | Inscrit |
| 4 | HYGROVE LASS | F4 | RUIS S. | C.ESCUDER | 9p7p3p9p3p5p7p0p(22)4p | 25,0 | Inscrit |
| 5 | BEST SIXTEEN | M4 | POUCHIN A. | C.ESCUDER | 8p6p6p5p6p5p0p0p(22)0p | 23,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.