PRIX COURSE 06
R8 C6 · Singapour · 26/11/2022 · 07h30 · Plat · 1200 m · 16 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARMINTON | H5 | YUSOFF F. | D LOGAN | 2p5p11p6p(22)8p5p5p1p1p2p1p2p | — | Inscrit |
| 2 | WATER ROCKET | H7 | DURIC V. | R LE GRANGE | 2p8p10p(22)2p3p8p6p8p9p1p3p2p | — | Inscrit |
| 3 | OUR PINNACLE | H9 | LERNER M. | S GRAY | 2p(22)3p4p1p4p2p9p3p5p2p(21)4p5p | — | Inscrit |
| 4 | FIRST BOWL | H8 | BEASLEY D. | D MEAGHER | 11p11p10p7p5p5p2p(22)5p12p7p1p4p | — | Inscrit |
| 5 | HARRY DREAM | F5 | NUNES M. | M CLEMENTS | 2p2p2p4p6p4p8p1p2p4p5p(21)1p | — | Inscrit |
| 6 | SHANG CHI | H6 | KELLADY M. | S BAERTSCHIGER | 8p(22)6p8p7p7p1p9p3p1p3p | — | Inscrit |
| 7 | UNCONQUERED | H11 | KOH TEC. H. | L KHOO | 12p4p8p3p9p3p2p11p(21)8p7p1p7p | — | Inscrit |
| 8 | PACIFIC STAR | H4 | WONG C. C. | M CLEMENTS | 1p9p2p8p9p(22)11p3p6p3p3p1p | — | Inscrit |
| 9 | LAST SAMURAI | H5 | BEUZELIN L. P. | CT KUAH | 2p4p1p4p(22)1p3p3p5p2p8p3p9p | — | Inscrit |
| 10 | JUNGLE KING | H6 | A'ISISUHAIRI K. | T MAHADI | 5p1p4p7p4p1p | — | Inscrit |
| 11 | THE STAR | H5 | SAIFUDIN I. | T FITZSIMMONS | 2p0p6p0p4p | — | Inscrit |
| 12 | KINABALU PRINCE | H5 | STEWART RON. | D KOK | 5p7p(22)10p1p5p3p4p10p8p | — | Inscrit |
| 13 | ALL IN | H5 | SEOW P. H. | S BURRIDGE | 6p10p9p7p6p8p10p8p8p8p12p(22)7p | — | Inscrit |
| 14 | FREE AND HAPPY | H6 | UNFIXED | J ONG | 1p2p5p(22)8p3p9p3p4p(21)11p | — | Inscrit |
| 15 | PRESTIGE STAR | H4 | UNFIXED | J LIM | 1p10p1p2p2p7p6p2p7p8p(22)8p11p | — | Inscrit |
| 16 | CENTURION | H9 | UNFIXED | KS TAN | 9p8p7p1p3p9p11p6p5p11p(22)10p10p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.