PRIX DU CABINET D'ANGLE
R1 C9 · Chantilly · 15/11/2022 · 16h10 · Plat · 1800 m · 14 partants
Arrivée définitive
- 1er1
- 2e7
- 3e6
- 4e14
- 5e10
- 6e9
- 7e12
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | THE BIG SHORT | PLANQUE S. | H.SHIMIZU | 2p1p7p2p5p3p1p3p3p5p |
| 2 | 7 | NIGHTHAB | BAZIRE P. | V.SARTORI | 0p1p5p2p1p(22)1p2p1p2p |
| 3 | 6 | LOOKING AT ME | VELON MLLE M. | P.CHEVIGNY DE | 3p3p5p(22)3p2p2p3p1p |
| 4 | 14 | GIVE ME GOLD | BENOIST G. | G.DOLEUZE | (22)4p4p5p2p0p6p7p1p |
| 5 | 10 | EL OJANCANO | LEMAITRE A. | P.DECOUZ (S) | 0p5p4p1p1p(22)6p5p3p8p |
| 6 | 9 | EQUOS ALLEZ | MOSSE A. | G.BIETOLINI | 0p9p0p(22)0p5p6p0p4p9p |
| 7 | 12 | BRANA | MOLINS MME AMB. | MLLE LL.ROHN-PELVIN | 2p0p8p8p5p2p(22)0p0p6p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 14 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE BIG SHORT | M3 | PLANQUE S. | H.SHIMIZU | 2p1p7p2p5p3p1p3p3p5p | 9,5 | Inscrit |
| 2 | EASILY AMUSED | F3 | BARZALONA M. | HA.PANTALL | 7p0p5p9p1p2p5p1p | 11,0 | Inscrit |
| 3 | WELCOME SIGHT | F4 | BAILS MLLE L. | BOLLACK-BADEL | 2p5p0p(22)0p0p0p8p4p5p | 14,0 | Inscrit |
| 4 | BEVAN | H4 | BACHELOT T. | L.GADBIN (S) | 1p3p1p6p(22)0p6p6p7p3p | 4,4 | Inscrit |
| 5 | ZULU NYALA | F4 | SANTIAGO MLLE D. | S.SMRCZEK | 2p7p6p(22)0p0p1p3p5p8p | 17,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.