PRIX D'ECQUEVILLY
R1 C2 · Saint cloud · 11/10/2022 · 14h25 · Plat · 1500 m · 9 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 5,90 € |
| Simple placé · 1er | 2,20 € |
| Simple placé · 2e | 2,60 € |
| Simple placé · 3e | 1,80 € |
| Couplé gagnant | 19,10 € |
| Couplé placé 1 | 4,80 € |
| Couplé placé 2 | 1,70 € |
| Couplé placé 3 | 3,60 € |
| Trio unifié | 10,90 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 9 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDEGA | M3 | MURZABAYEV B. | MLLE A.BUDKA | 8p1p3p7p3p(22)4p9p7p6p | 2,0 | Inscrit |
| 2 | PROLETARIAT | M2 | ROUSSEL LéO | F.GUYADER (S) | 0p1p3p1p3p5p2p5p7p4p | 6,9 | Inscrit |
| 3 | COLBY CHOP | H3 | VERHESTRAETEN E. | S.LABATE (S) | 6p6p5p5p6p3p(22)7p5p5p | 38,0 | Inscrit |
| 4 | HAPPY SCARLETT | F2 | Non renseigné | Non renseigné | 6p6p5p5p6p3p(22)7p5p5p | — | Non-partant |
| 5 | PADELA | F3 | VELON MLLE M. | V.LUKA | (22)9p6p5p | 30,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.