PRIX TOP BET SPRING CHALLENGE 1 OCTOBER FM 90 DIVIDED HANDICAP
R9 C7 · Turffontein · 29/09/2022 · 16h00 · Plat · 2000 m · 8 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPERA GLASS | F6 | STRYDOM P. | STEPHEN MOFFATT | 1p6p9p4p8p3p1p(22)6p8p7p5p6p | — | Inscrit |
| 2 | BALLROOM BLISS | F6 | KHUMALO S. | B BOTES / Y VOSLOO | 3p4p10p7p7p8p8p9p(22)10p3p6p2p | — | Inscrit |
| 3 | SNOW PALACE | F6 | SIMONS R. | C SPIES | 6p9p7p5p10p1p | — | Inscrit |
| 4 | SOUTHERN SONG | F6 | DE GOUVEIA D. | M G AZZIE/A A AZZIE | 5p3p4p6p(22)8p5p2p1p10p9p(21)5p3p | — | Inscrit |
| 5 | TERRA TIME | F5 | ZACKEY C. | LUCKY HOUDALAKIS | 5p3p4p6p1p(22)3p6p1p1p3p3p5p | — | Inscrit |
| 6 | PRINCESS KESH | F5 | MUNGER R. | ASHLEY FORTUNE | 7p8p6p6p(22)8p6p4p2p6p6p6p1p | — | Inscrit |
| 7 | KIND JUDY | F6 | YENI M. | B BOTES / Y VOSLOO | 2p4p2p7p2p5p5p(22)3p4p3p1p4p | — | Inscrit |
| 8 | DARK TRAVEL | F6 | KLINK N. | BRETT WEBBER | 10p8p3p4p7p1p4p(22)5p9p5p2p3p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.