Quinté+
PRIX FOR MY BIO TATTOO (PRIX ROBERTET)
R1 C3 · Clairefontaine · 13/08/2022 · 15h15 · Plat · 1800 m · 16 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 7,40 € |
| Simple placé · 1er | 2,40 € |
| Simple placé · 2e | 1,80 € |
| Simple placé · 3e | 2,80 € |
| Couplé gagnant | 11,60 € |
| Couplé placé 1 | 5,60 € |
| Couplé placé 2 | 10,50 € |
| Couplé placé 3 | 7,60 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 16 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRETEXTE | M3 | Non renseigné | Non renseigné | 0p0p6p0p0p7p0p0p0p0p | — | Non-partant |
| 2 | GREAT ROTATION | M4 | DEMURO C. | H.GREWE | 5p2p4p2p4p(22)3p2p0p4p | 8,5 | Inscrit |
| 3 | FINAL GESTURE | F3 | BARZALONA M. | HA.PANTALL | 6p2p1p2p3p1p2p2p(21)0p | 4,1 | Inscrit |
| 4 | GIVE ME GOLD | F4 | PASQUIER S. | G.DOLEUZE | (22)4p4p5p2p0p6p7p1p | 24,0 | Inscrit |
| 5 | EVERMAN | M4 | HARDOUIN E. | C.ESCUDER | 4p1p7p2p4p0p(22)9p0p5p | 10,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.