Quinté+
PRIX DES COLLECTIVITES LOCALES
R1 C3 · Deauville · 06/08/2022 · 15h15 · Plat · 1900 m · 16 partants
Arrivée définitive
- 1er13
- 2e12
- 3e1
- 4e10
- 5e15
- 6e6
- 7e11
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | DRAGONET | GUYON M. | C.ESCUDER | 0p7p7p5p(22)6p7p0p1p1p |
| 2 | 12 | BY THE WAY | VELON MLLE M. | G.NICOT | 4p3p3p0p1p2p(22)0p4p4p |
| 3 | 1 | KHOCHENKO | HARDOUIN E. | D&P.PROD'HOMME (S) | 2p0p4p1p0p4p0p(22)5p4p |
| 4 | 10 | SUPER SUPER SONIC | SOUMILLON C. | MLLE A.WATTEL | 0p7p0p(22)0p4p2p6p7p3p |
| 5 | 15 | MEXICAN DREAM | BARZALONA M. | F.PARDON | 3p4p2p7p3p7p(22)4p0p0p |
| 6 | 6 | MY CHARMING PRINCE | BACHELOT T. | J.ANDREU (S) | 2p0p3p1p9p6p(22)2p8p8p |
| 7 | 11 | BEAUTIFUL ASPEN | BERTO M. | E.LIBAUD (S) | 7p2p7p2p0p2p0p(21)4p4p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 16 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHOCHENKO | H8 | HARDOUIN E. | D&P.PROD'HOMME (S) | 2p0p4p1p0p4p0p(22)5p4p | 12,0 | Inscrit |
| 2 | PADRON | M6 | ORANI ANT. | J.REYNIER (S) | 0p7p1p(22)5p0p0p0p5p4p | 22,0 | Inscrit |
| 3 | SALDURO | H6 | BESNIER H. | H.BLUME | 1p3p0p7p(21)6p1p1p2p2p | 30,0 | Inscrit |
| 4 | NEPALAIS | H5 | DEMURO C. | F.CHAPPET | 2p2p6p5p2p(22)0p1p9p2p | 27,0 | Inscrit |
| 5 | BAIKAL | H6 | CRASTUS A. | P&F.ADDA & RENAUT (S) | 9p8p6p4p0p0p(22)2p1p6p | 22,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.