PRIX DE L'ASSOCIATION DES JOCKEYS (PRIX DE LA CAUVINIERE)
R1 C6 · Deauville · 04/08/2022 · 19h33 · Plat · 1300 m · 11 partants
Arrivée définitive
- 1er1
- 2e8
- 3e2
- 4e9
- 5e4
- 6e7
- 7e6
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PINK PONG | BARZALONA M. | P.DECOUZ (S) | 5p0p5p8p4p(22)8p4p4p4p |
| 2 | 8 | SALAZAR | VELON MLLE M. | M.BOUTIN (S) | 1p2p5p4p2p9p(22)4p4p3p |
| 3 | 2 | GAUSS | DEMURO C. | G.BIETOLINI | (22)6p5p3p1p7p2p3p4p1p |
| 4 | 9 | CLEMENZA | CRASTUS A. | M.PITART | 2p6p0p5p5p6p(22)9p3p0p |
| 5 | 4 | PRIYANKA | MADAMET A. | BHUPAT SEEMAR | 4p0p(22)1p5p |
| 6 | 7 | HAYAMI | THOMAS RON. | P.DECOUZ (S) | 5p3p6p3p5p2p2p3p2p5p |
| 7 | 6 | PURPLE RAIN | PASQUIER S. | Y.BARBEROT (S) | 1p7p(22)4p6p7p4p6p2p |
| NP | 11 | SODAPOP | Non renseigné | Non renseigné | 0p9p7p8p0p8p(22)4p1p1p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 11 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINK PONG | F3 | BARZALONA M. | P.DECOUZ (S) | 5p0p5p8p4p(22)8p4p4p4p | 3,5 | Inscrit |
| 2 | GAUSS | M3 | DEMURO C. | G.BIETOLINI | (22)6p5p3p1p7p2p3p4p1p | 5,2 | Inscrit |
| 3 | FULL COLOUR | F3 | GUYON M. | FR.MONFORT (S) | 5p3p4p(22)0p6p0p4p2p0p | 7,4 | Inscrit |
| 4 | PRIYANKA | F3 | MADAMET A. | BHUPAT SEEMAR | 4p0p(22)1p5p | 8,0 | Inscrit |
| 5 | ETERNEL | M3 | ORANI ANT. | C.ESCUDER | 5p8p2p4p7p4p1p9p(22)8p | 42,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.