Quinté+
PRIX DE LA VILLA LUCIE
R1 C9 · Deauville · 02/08/2022 · 18h00 · Plat · 1300 m · 16 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 9,60 € |
| Simple placé · 1er | 3,50 € |
| Simple placé · 2e | 4,40 € |
| Simple placé · 3e | 5,30 € |
| Couplé gagnant | 39,90 € |
| Couplé placé 1 | 17,30 € |
| Couplé placé 2 | 21,00 € |
| Couplé placé 3 | 21,10 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 16 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER JACK | H6 | Non renseigné | Non renseigné | 3p6p7p2p0p0p(22)6p6p1p | — | Non-partant |
| 2 | HOT SPOT | H7 | SEGUY V. | G.VAZ | (22)1p8p3p0p3p6p1p0p7p | 12,0 | Inscrit |
| 3 | FAYATHAAN | M5 | PESLIER O. | PAULA S. CAPESTRO | 3p(22)1p9p13p7p | 19,0 | Inscrit |
| 4 | CROWDFUNDING | M4 | SOUMILLON C. | M.DELCHER SANCHEZ | 0p0p4p1p(21)2p7p5p4p3p | 9,3 | Inscrit |
| 5 | SCHOONER RIDGE | F4 | PASQUIER S. | N.CLEMENT (S) | 0p2p0p3p(21)1p3p3p4p1p | 4,3 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.