PRIX MY LOVE
R1 C8 · Saint cloud · 02/04/2022 · 18h10 · Plat · 2400 m · 13 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 3,40 € |
| Simple placé · 1er | 1,50 € |
| Simple placé · 2e | 2,20 € |
| Simple placé · 3e | 1,60 € |
| Couplé gagnant | 12,40 € |
| Couplé placé 1 | 4,10 € |
| Couplé placé 2 | 3,60 € |
| Couplé placé 3 | 5,50 € |
| Trio unifié | 22,40 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 13 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRIFANELOGREEN | H6 | SOUMILLON C. | B.AUDOUIN (S) | 3p2p7p(22)2p2p2p1p5p0p | 3,6 | Inscrit |
| 2 | LINSOUMIS | H8 | GROSSO MLLE L. | C.MARTINON | 6p3p2p0p4p6p2p4p0p8p | 18,0 | Inscrit |
| 3 | SADANORI | H6 | MADAMET A. | W.HICKST | 8p6p(22)4p5p1p2p9p5p2p | 24,0 | Inscrit |
| 4 | SANCHO | H9 | LEMAITRE A. | J.ANDREU (S) | 4p6p1p3p1p3p(22)4p3p1p | 13,0 | Inscrit |
| 5 | LAWBOY | M4 | BARZALONA M. | P.SOGORB | 8p6p(21)2p3p4p3p1p9p3p | 12,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.