PRIX TROYTOWN
R1 C6 · Auteuil · 20/03/2022 · 16h25 · Steeple-Chase · 4400 m · 7 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLY GRANDCHAMP | H11 | LESTRADE B. | F.NICOLLE | 1s7s3s(22)3s3s3s6s3s | 6,0 | Inscrit |
| 2 | GRANDEUR NATURE | H7 | DUBOURG P. | A.CHAILLE-CHAILLE | 1s(22)2s2s6s6s4h(21)As3s | 14,0 | Inscrit |
| 3 | DREAM WISH | H7 | DA SILVA J. | D.BRESSOU | (22)Ts2s4s(21)4s1s1s(20)3s | 7,0 | Inscrit |
| 4 | GENERAL EN CHEF | H7 | DE GILES F. | D.COTTIN (S) | As6s(22)3s6s5s5s(21)2s1h | 2,9 | Inscrit |
| 5 | EDDY DE BALME | H9 | MASURE G. | F.NICOLLE | 1sJs9s(22)2sTsTs4s2sAs | 11,0 | Inscrit |
| 6 | PACHA SENAM | H6 | ZULIANI A. | F.NICOLLE | 5s7s(21)3s2s3h1s1h3h2h | 11,0 | Inscrit |
| 7 | SEL JEM | H5 | CHARRON J. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 2s1s1s(21)2s2s1s1s1h | 3,6 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.