Quinté+
PRIX TEDDY
R1 C3 · Saint cloud · 19/03/2022 · 15h15 · Plat · 1400 m · 16 partants
Arrivée définitive
- 1er16
- 2e12
- 3e5
- 4e7
- 5e10
- 6e2
- 7e4
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ESSAI TRANSFORME | HARDOUIN E. | M.DELZANGLES | 0p0p(22)7p0p8p0p6p6p2p |
| 2 | 12 | MILLFIELD | DEMURO C. | D.SMAGA | 1p6p7p4p(22)0p8p9p6p0p |
| 3 | 5 | THE LIVE FREEDOM | BARZALONA M. | D.SOUCHON | 3p5p(21)4p1p5p0p2p1p1p |
| 4 | 7 | HOOTTON | SOUMILLON C. | Y.BARBEROT (S) | 0p2p0p(22)2p4p5p1p4p0p |
| 5 | 10 | TOIJK | MURZABAYEV B. | MME H.SAUER | 0p0p0p(22)0p4p5p1p3p5p |
| 6 | 2 | MASTERBOY | BENOIST G. | MLLE A.WATTEL | (22)7p4p2p0p0p6p1p(21)2p |
| 7 | 4 | OXALIS | JANACEK V. | J.RESIMONT | 1p1p4p0p9p7p0p4p3p6p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 16 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE MY DAY | H5 | LEMAITRE A. | D&P.PROD'HOMME (S) | 6p1p3p9p3p0p0p8p6p0p | 73,0 | Inscrit |
| 2 | MASTERBOY | H5 | BENOIST G. | MLLE A.WATTEL | (22)7p4p2p0p0p6p1p(21)2p | 4,7 | Inscrit |
| 3 | KING ROBBE | H6 | BOUTIN HUG. | M.BOUTIN (S) | 3p6p4p0p7p6p0p9p(22)1p | 55,0 | Inscrit |
| 4 | OXALIS | H6 | JANACEK V. | J.RESIMONT | 1p1p4p0p9p7p0p4p3p6p | 18,0 | Inscrit |
| 5 | THE LIVE FREEDOM | H6 | BARZALONA M. | D.SOUCHON | 3p5p(21)4p1p5p0p2p1p1p | 8,4 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.