PRIX DORE
R6 C4 · Krieau (vienne) · 27/02/2022 · 17h40 · Attelé · 2100 m · 9 partants
Arrivée définitive
- 1er8
- 2e9
- 3e7
- 4e4
- 5e6
- 6e3
- 7e2
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SHERLOCK | MAYR G. | MAYR G. | (22)13a9a4a7a6a7a7a6a4a1a1a2a |
| 2 | 9 | VICTORIUS | BUIJS JOH. | JOHAN BUIJS | 9a6a6aDa(22)6a9a4a9a7a10a10aDa |
| 3 | 7 | MADNESS | PRIBIL T. | JACK MOLLEMA | 3a1a1a3aDa(22)Da5a2a3a1a1a1a |
| 4 | 4 | ING BAIER | SCHWARZLMULLER PET. | PETER SCHWARZLMüLLER | 9a4a4a(21)2aDa8a4a2aDa7a3a5a |
| 5 | 6 | ELIOT VENUS | KUBES E. | SCHWARZLMüLLER P. | 3a2a6a5a10a(21)4a3a7a9a1a4a6a |
| 6 | 3 | CC O | ORTNER H. | JOHAN BUIJS | 4a(22)Da8a3aDa4a5a7a3a10a6a11a |
| 7 | 2 | VANESSA P | SYKORA H. | SYKORA H. | 3a8a(21)Da9a10aDa7aDaDaDa1a6a |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 9 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEPPELIN VENUS | H9 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 1a9a8a11a4a4a9a5a(21)8a5a9a4a | — | Inscrit |
| 2 | VANESSA P | F11 | SYKORA H. | SYKORA H. | 3a8a(21)Da9a10aDa7aDaDaDa1a6a | — | Inscrit |
| 3 | CC O | H8 | ORTNER H. | JOHAN BUIJS | 4a(22)Da8a3aDa4a5a7a3a10a6a11a | — | Inscrit |
| 4 | ING BAIER | H13 | SCHWARZLMULLER PET. | PETER SCHWARZLMüLLER | 9a4a4a(21)2aDa8a4a2aDa7a3a5a | — | Inscrit |
| 5 | KURT COBAIN | H8 | FISCHER C. | DAHLBACK RUTH | Da1aDa(22)Qa(21)1a | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.