PRIX DE DUN-SUR-AURON
R1 C6 · Paris-Vincennes · 17/02/2022 · 16h45 · Attelé · 2700 m · 14 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOD EXPRESSION | F7 | POPOT A. | POPOT J.F. | 1a5a(22)Dm0a5a0aDa5aTa5aDaDa | 136,0 | Inscrit |
| 2 | GACHETTE MONTAVAL | F7 | THOMAS A. | THOMAS A. | Da0a4a6aDa0a(22)2a3aDa3a1aDm | 38,0 | Inscrit |
| 3 | GALANTE HAUFOR | F7 | BIGEON CH. | CH. BIGEON | 1a1a4aDaDa(22)DaDa1a2a | 31,0 | Inscrit |
| 4 | GLOIRE DE LA BASLE | F7 | LEBLANC K. | F. LEBLANC | 7mDaDa9a(22)0a3aDaDaDa | 86,0 | Inscrit |
| 5 | GUAPA TURGOT | F6 | ABRIVARD M. | M. ABRIVARD | 3a3aDa(21)2a8a0a7aDa8a | 4,9 | Inscrit |
| 6 | GAZELLE D'ARZAL | F7 | WIELS A. | R. JOLY | 8a(22)6m5a1a0a4m3m1mDm | 13,0 | Inscrit |
| 7 | GENY SPEEDHYCAT | F7 | RAFFIN E. | R. CORBIN | 7a3a2aDa4a(22)9a0a1aDa | 2,8 | Inscrit |
| 8 | GUINNESS ORADEL | F7 | THOMAIN D. | G. HOUEL | DaDm5a6a1a(22)4a3a6a7a | 20,0 | Inscrit |
| 9 | GOOD WATER | F7 | LAGADEUC F. | J.F. POPOT | Da0a3a4aDa(22)2a0a0a3a | 13,0 | Inscrit |
| 10 | GO GO TIMOKA | F7 | BARRIER A. | VARIN E. | 9a0a0a(22)6a0aDa3a4a2a6aDa3a | 12,0 | Inscrit |
| 11 | GALLICA DU VINOIS | F7 | ROCHARD B. | TERRY F. | 0a0m8a0a0a(22)0aDa9a6aDm6a0a | 39,0 | Inscrit |
| 12 | GERALDINE HEOT | F6 | OUVRIE F. | A. RIPOLL RIGO | Da4a3a2a1a8a7aDa0a7a | 24,0 | Inscrit |
| 13 | GARANCE DU VIVIER | F7 | LECANU F. | P. COIGNARD | 3a1a1a2a1a4a(22)DaDa2a | 5,9 | Inscrit |
| 14 | GOOD GIRL MARCEAUX | F7 | VERCRUYSSE P. | P. VERCRUYSSE | Dm6a3m5m8m(22)1m1m1mDm | 69,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.