PRIX DE PINAMAR
R4 C9 · Deauville · 08/01/2022 · 21h00 · Plat · 2500 m · 9 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 7,20 € |
| Simple placé · 1er | 2,70 € |
| Simple placé · 2e | 5,90 € |
| Simple placé · 3e | 2,60 € |
| Couplé gagnant | 52,00 € |
| Couplé placé 1 | 15,30 € |
| Couplé placé 2 | 8,40 € |
| Couplé placé 3 | 13,40 € |
| Trio unifié | 56,30 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 9 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALLEM | H5 | ROUSSEL LéO | S.SCHLEPPI | 3p4p9p4p5p4p(22)0p9p1p | 63,0 | Inscrit |
| 2 | GALAWAY | F4 | MOLINS MME AMB. | Y.BONNEFOY (S) | 7p0p4p4p(21)4p1p2p5p4p | 6,1 | Inscrit |
| 3 | SHIRBO | M4 | CRUBLET E. | HENRY SPILLER | 4p3p6p7p6p | 7,2 | Inscrit |
| 4 | VANGOSTYLE | H4 | LEBOUC HUG. | MLLE D.MELE | 7p2p2p(21)1p | 23,0 | Inscrit |
| 5 | GLACIER PEAK | M5 | BOUTIN HUG. | S.RICHTER | 0p1p1p(22)0p8p6p6p8p7p | 12,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.