PRIX ALL TO COME MAIDEN PLATE
R10 C2 · Fairview · 03/12/2021 · 12h05 · Plat · 1200 m · 10 partants
Arrivée définitive
- 1er2
- 2e8
- 3e3
- 4e7
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | OPULENCE | CHEYNE G. | ALAN GREEFF | 5p1p(22)12p4p5p4p5p4p5p(21)1p2p4p |
| 2 | 8 | QUICK COUNT | MINNIE K. | ALAN GREEFF | 3p5p1p6p4p(22)2p3p8p9p4p4p4p |
| 3 | 3 | ROMANOFF | AGRELLA W. | CLIFFIE MILLER | 6p14p10p8p8p1p4p5p(21)5p3p7p13p |
| 4 | 7 | BOLD LEAH | MJOKA M. | JACQUES STRYDOM | 9p7p8p12p3p6p9p4p(21)7p2p4p4p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC TO THE FORE | F4 | KENNEDY WA. | GAVIN SMITH | 15p6p10p(21)5p9p3p6p4p2p5p | — | Inscrit |
| 2 | OPULENCE | F5 | CHEYNE G. | ALAN GREEFF | 5p1p(22)12p4p5p4p5p4p5p(21)1p2p4p | — | Inscrit |
| 3 | ROMANOFF | F4 | AGRELLA W. | CLIFFIE MILLER | 6p14p10p8p8p1p4p5p(21)5p3p7p13p | — | Inscrit |
| 4 | SAVANNAH WINTER | F4 | NDLOVU CHA. | ALAN GREEFF | 7p5p10p7p4p2p6p2p2p8p1p3p | — | Inscrit |
| 5 | DAME COLLEEN | F5 | KHATHI S. | JAAP VISSER | 3p10p4p2p9p8p(22)14p6p8p8p7p4p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.