PRIX DE BEAUGENCY
R1 C4 · Auteuil · 20/11/2021 · 13h58 · Haies · 3500 m · 11 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRA ROUGE | H4 | LEFEBVRE MR C. | E.CLAYEUX (S) | 5hJs1s(21)6h2h9p | 7,6 | Inscrit |
| 2 | INDIGO DES ISSARDS | H5 | ZULIANI A. | F.NICOLLE | 1s4h(21)4h1h7h | 2,1 | Inscrit |
| 3 | IKARAK | H4 | CHEVILLARD T. | F.NICOLLE | Ts2s1s4s4h(21)2h2h2h | 5,7 | Inscrit |
| 4 | BARAMOOSS | H3 | JOUIN O. | W.MENUET (S) | Inédit | 28,0 | Inscrit |
| 5 | IMAGINAIRE | H5 | REVELEY J. | E.CLAYEUX (S) | 4sJc(22)0s3s3s6s3sAh | 12,0 | Inscrit |
| 6 | IN THE AIR | H4 | MASURE G. | GARY MOORE | 1h(21)1h3h | 8,6 | Inscrit |
| 7 | MY SYMBOL | H4 | PHILIPPERON L. | M.ROLLAND (S) | 4h(21)5h8p3p3p9p | 25,0 | Inscrit |
| 8 | KEN BESEDER | H4 | RE G. | MME B.RE-SCANDELLA | 1h3h(21)3h5h6p6p5p6p6p | 20,0 | Inscrit |
| 9 | BLACK WHITE | H3 | DESOUTTER MLLE N. | P.QUINTON (S) | 9h8h9p | 38,0 | Inscrit |
| 10 | NIGHT AWAY | H4 | DE GILES F. | PITART M. | 3s8hAh6h(21)4h7h8p5p | 64,0 | Inscrit |
| 11 | MY WAY | H7 | BOUREZ B. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 1s1h(21)TsTs3s1h4h(20)2h | 41,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.