PRIX DE DIVONNE-LES-BAINS
R4 C3 · Lyon la soie · 18/11/2021 · 18h30 · Plat · 2400 m · 15 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARCENAY | H8 | DAIFI MLLE A. | C.MARTINON | 4p7p9p3p6p3p4p3p6p5p | 18,0 | Inscrit |
| 2 | LAQUYOOD | H9 | POUCHIN A. | WHITFIELD MME C. | 3p3p4p11p13p10p10p9p5p7p3p3p | 16,0 | Inscrit |
| 3 | TORNALDO | H8 | VELON MLLE M. | MANFRED WEBER | 6p(22)1p6p5p | 3,9 | Inscrit |
| 4 | DESERT WARRIOR | H9 | RUIS S. | F.BOUALEM | 4p3p2p1p7p8p2p0p0p | 14,0 | Inscrit |
| 5 | CAPABLE | F6 | MOLINS MME AMB. | MLLE LL.ROHN-PELVIN | 6p3p2p3p1p9p7p(22)8p4p | 13,0 | Inscrit |
| 6 | WILLY BOY | H5 | CONGIU G. | JP.GAUVIN (S) | 0p2p3p2p1p2p3p2p3p | 5,2 | Inscrit |
| 7 | EMBAJADORES | H9 | FOREST M. | MME I.JUTEAU | 6p2p4p3p5p1p(22)4p4p0p | 15,0 | Inscrit |
| 8 | ZITA DES ECHANAULT | F8 | BOUVIER MME CéL. | C.PROVOT | 0p0p4p1p1p8p6p1p2p1p | 28,0 | Inscrit |
| 9 | HONGBAO | H5 | BLONDEL F. | DAVID JOLLY | 5p7p1p8p1p1p7p9p3p | 8,1 | Inscrit |
| 10 | VICTIM OF LOVE | F5 | BERGE C. | MLLE S.TRENTANI | 9p5p(21)0p0p9p0p5p0p3p | 71,0 | Inscrit |
| 11 | KUNDRIE | F6 | SEGUY V. | BR.BEAUNEZ | 5p6p3p(22)1p1p8p2p3p0p | 26,0 | Inscrit |
| 12 | MOMOUR | H9 | VOGT MLLE S. | D.LIMOUSY | 1p4p0p0p(22)7p7p3p4p1p | 9,2 | Inscrit |
| 13 | SADARAK | H8 | CHEYER MME PER. | C.MARTINON | 6p6p2p4pJp7p5p6p5p5p | 24,0 | Inscrit |
| 14 | MEJAEN | H11 | Non renseigné | Non renseigné | 6p6p2p4pJp7p5p6p5p5p | — | Non-partant |
| 15 | TAEKWONDO | H8 | PLANQUE S. | F.FORESI | 7p7p8p5p5p9p0p0p0p | 27,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.