Quinté+
PRIX CEREALISTE
R1 C3 · Compiegne · 30/10/2021 · 15h15 · Haies · 3600 m · 14 partants
Arrivée définitive
- 1er4
- 2e8
- 3e12
- 4e9
- 5e7
- 6e14
- 7e2
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FERBLUE | ZULIANI L. | NICOLLE F. | (21)3h1h3h4h1h(20)3h3h2p1p1p4p6p |
| 2 | 8 | BUBBLE BLUE | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 3s1s3h3s1hJs(21)8hTs2h |
| 3 | 12 | GILOU CAT | BONSERGENT M. | A.FOUASSIER | 1p2hAs(21)Ts3h1h1hTh7h |
| 4 | 9 | DENTOR DES OBEAUX | JOUIN O. | T.JOUIN | 1h7h(22)3h5s7h9s3s3s |
| 5 | 7 | GABORIOT | ZULIANI A. | OLIVER GREENALL & JOSH GUERRIERO | As4s |
| 6 | 14 | GINGEMBRE MENTHE | DE CHITRAY A. | S.FOUCHER | 3hTh8h4h5h(22)0h2h3h3h |
| 7 | 2 | GARDEZ LA MONNAIE | CHEVILLARD T. | F.NICOLLE | 7hTh4h1s4h1h0h(20)6h1s |
| NP | 6 | GAGE DE REUSSITE | Non renseigné | Non renseigné | AhTs6h2s(22)8h3h3hAh7h |
| NP | 11 | BLISS FOR EVER | Non renseigné | Non renseigné | 2s1s2h(22)0s2s4s5s4s2s |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 14 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMRIVER | H5 | SIAFFA G. | L.VIEL (S) | 1h4h1h8h7s(20)2h6s3s1h | 8,3 | Inscrit |
| 2 | GARDEZ LA MONNAIE | F5 | CHEVILLARD T. | F.NICOLLE | 7hTh4h1s4h1h0h(20)6h1s | 10,0 | Inscrit |
| 3 | GOLD ALLEN | H6 | DE GILES F. | QUINTON P. | 1c2cAs4s10h4h(21)8h7hAh1h4s4h | 16,0 | Inscrit |
| 4 | FERBLUE | M6 | ZULIANI L. | NICOLLE F. | (21)3h1h3h4h1h(20)3h3h2p1p1p4p6p | 16,0 | Inscrit |
| 5 | GRAZANO | H7 | BEAURAIN T. | T.POCHE | AhTs6h2s(22)8h3h3hAh7h | 22,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.