NOBLE DAMSEL STAKES
R7 C8 · Belmont park · 23/10/2021 · 22h21 · Plat · 1600 m · 10 partants
Arrivée définitive
- 1er5
- 2e3
- 3e2
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SHIFTY SHE | EDWIN GONZALEZ | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | 3p(21)2p1p4p3p |
| 2 | 3 | HIGH OPINION | LUIS SAEZ | ANTHONY W. DUTROW | 1p3p4p(21)2p2p |
| 3 | 2 | FLOWER POINT | JOSE LEZCANO | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | 5p3p(21)1p3p1p |
| NP | 4 | PLATINUM PAYNTER | Non renseigné | Non renseigné | 1p3p4p(21)2p2p |
| NP | 8 | TRUTH HURTS | Non renseigné | Non renseigné | 5p4p5p0p3p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN A HURRY | F5 | JAVIER CASTELLANO | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | 2p9p(21)3p4p1p | 11,0 | Inscrit |
| 2 | FLOWER POINT | F6 | JOSE LEZCANO | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | 5p3p(21)1p3p1p | 22,0 | Inscrit |
| 3 | HIGH OPINION | F5 | LUIS SAEZ | ANTHONY W. DUTROW | 1p3p4p(21)2p2p | 4,7 | Inscrit |
| 4 | PLATINUM PAYNTER | F5 | Non renseigné | Non renseigné | 1p3p4p(21)2p2p | — | Non-partant |
| 5 | SHIFTY SHE | F6 | EDWIN GONZALEZ | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | 3p(21)2p1p4p3p | 7,1 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.