PRIX J. DESOUTTER
R11 C3 · Dax · 12/09/2021 · 15h30 · Haies · 3500 m · 7 partants
Arrivée définitive
- 1er1
- 2e2
- 3e6
- 4e7
- 5e5
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RISKAYA | DESOUTTER MLLE N. | P.QUINTON (S) | 2p3s4s4s(21)2s3s1h3h3h |
| 2 | 2 | IRRESISTABLE | CHARRON J. | H MERIENNE | Non renseignée |
| 3 | 6 | ILE AUX PERLES | ZULIANI L. | NICOLLE F. | Non renseignée |
| 4 | 7 | LADY BARBARELLA | HENDERSON T. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 3c1c1h1sDc(21)1s3s5h4h |
| 5 | 5 | ILIADE DE BERCE | MINGANT M. | PAPON E. | 6h4h |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 7 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISKAYA | F4 | DESOUTTER MLLE N. | P.QUINTON (S) | 2p3s4s4s(21)2s3s1h3h3h | — | Inscrit |
| 2 | IRRESISTABLE | F4 | CHARRON J. | H MERIENNE | — | — | Inscrit |
| 3 | HOME MOOR | F3 | RODRIGUEZ NUNEZ H. | HENDERSON D. | 10p6p9p10p(20)9p | — | Inscrit |
| 4 | CORALDAME | F3 | FONTAN P. N. | CHAILLE-CHAILLE A. | — | — | Inscrit |
| 5 | ILIADE DE BERCE | F3 | MINGANT M. | PAPON E. | 6h4h | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.