PRIX DES ARTISTES (PRIX MARQUISE D'ANDIGNE)
R4 C9 · Craon · 05/09/2021 · 19h00 · Plat · 2200 m · 10 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMINE DU ROC | F5 | SEIGNOUX MME AMA. | MME V.SEIGNOUX | 5p5p1p8p1p0p3p4p(21)6p | 11,0 | Inscrit |
| 2 | STADE VELODROME | H7 | BOURGEAIS MLLE M. | J.ANDREU (S) | 1p1p4p0p4p6p(22)7p0p3p | 9,1 | Inscrit |
| 3 | DUNKIRK HARBOUR | M5 | BOURILLON MLLE M. | FR.MONFORT (S) | 5p2p4p7p(19)0p8p1p4p7p | 2,5 | Inscrit |
| 4 | TRUCO | H5 | LEMARTINEL MLLE M. | E&G.LEENDERS (S) | 6p2p5p0p0p6p0p7p3p | 9,4 | Inscrit |
| 5 | ESTIBERE | H7 | MERCIER MLLE J. | MLLE J.MERCIER | (22)3p3p1p8p1p2p4p5p7p | 19,0 | Inscrit |
| 6 | GREAT TONIO | H9 | COLLET-VIDAL MLLE C. | N.LEENDERS | 5p3p0p(22)0p1p5p1p3p2p | 8,5 | Inscrit |
| 7 | DEEP STATE | H8 | GUILLOUX MLLE J. | JAN AITKENHEAD | 2p(22)10p2p3p1p5p2p3p11p8p7p5p | 53,0 | Inscrit |
| 8 | LIGHT HEART | H5 | ARTU MLLE M. | J.MERIENNE | 7p7p8p9p0p(19)6p2p0p8p | 32,0 | Inscrit |
| 9 | POPORO | H8 | PELTIER MLLE A. | P&C.PELTIER (S) | (22)4p1p4p4p(21)5p5p1p3p | 8,6 | Inscrit |
| 10 | INEEDALEADER | F4 | MONFORT MLLE C. | ED.MONFORT (S) | 0p2p1p4pTp7p2h(20)Ts5s | 7,3 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.