PRIX DE CHARBONNIERES
R4 C7 · Vichy · 16/06/2021 · 19h55 · Attelé · 2150 m · 14 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSMOS PERRINE | H10 | T. CONSTANS | L. GOUT | 5a9a0a4a(21)Da0a0a0a0a | 6,9 | Inscrit |
| 2 | DIAZ DAIRPET | H8 | A. NAVEAU | Y. DOUSSET | 0a0a6a0a0a(20)0mDm0a6m | 6,9 | Inscrit |
| 3 | COLVERT D'HERFRAIE | H10 | N. LEFEVRE | A. WISSOCQ | 9aDa0a9a0a0a7a0a1a6a | 7,4 | Inscrit |
| 4 | CAVALIER D'AVRIL | H9 | MLLE B. BOSSUET | N. ENSCH | 4a0m4a0a(20)2a8m7m0a9a | 12,0 | Inscrit |
| 5 | CARE LOVE | H9 | A. P. GIRAUD | M. BONNEFOY | 7a0aDa5mDa0a6a0a0aDa | 81,0 | Inscrit |
| 6 | BLUE OAKS | H10 | R. TURCAN | G. VIDAL | 8aDa7a9a2a0a0a(20)0a0a | 4,6 | Inscrit |
| 7 | BLACKY DE CAMBRON | H10 | T. AUDIN | D. ALEXANDRE | 0a3aDa0a6a3aDa0a2a0a | 23,0 | Inscrit |
| 8 | CHARLESTON PIYA | H9 | P. LERENARD | P. TERRY | 0a0m7m1a8m0a(20)6m0a4m | 13,0 | Inscrit |
| 9 | CILENTO | H10 | L. BROUST | M. BUSSET | 3a(21)0aDaDaDa2a1a2aDa | 7,8 | Inscrit |
| 10 | DREAM DU CHATELET | H9 | F. BROUST | E. BOUYER | 7a6a8a(21)0a3a7a4a2a8a | 46,0 | Inscrit |
| 11 | CREVIGOR | H9 | B. THIENNE | L. LERENARD | 5a3aDm6a7aDmDa8a3a8a | 17,0 | Inscrit |
| 12 | DURGA DES VALERINS | F9 | AXEL LAIGRON | P. TERRY | 9a8a0a0a0a1a0a(21)9a0a | 15,0 | Inscrit |
| 13 | DANCER DU CADRAN | H8 | Q. CHAUVE-LAFFAY | CURY B. | 9a0aAaDa0a9aDa0aDa7a0a0a | 37,0 | Inscrit |
| 14 | CAESAR FACE | H9 | R. GROSBOT | Y. LAVIGNE | DaDaDaDa0a4a9aDa6a4a | 48,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.