PRIX LEOPARDSTOWN
R2 C6 · Mons (ghlin) · 30/04/2021 · 12h00 · Plat · 1500 m · 7 partants
Arrivée définitive
- 1er6
- 2e4
- 3e7
- 4e2
- 5e3
- 6e5
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PLACE PASDELOUP | MLLE S. TISON | COURBOT GUILLAUME | 0p0p0p3p3p |
| 2 | 4 | GALADINE | MME H. BOHLER | LANTSOGHT N. | 7p7p13p1p11p11p5p2p14p14p12p(20)11p |
| 3 | 7 | MIKELIMA | K. VANDERBEKE | N.LANTSOGHT | 0p(21)2p1p4p6p3p1p2p8p |
| 4 | 2 | WEBUYANYHORSE | S. BALCAEN | MME N.VERMEULEN | (21)4p(20)AhTh7h7h6p2p5h |
| 5 | 3 | NOGAL | S. BREUX | MME E. HERRESTHAL | 7p(20)9p2p |
| 6 | 5 | ARRIBA DE TODA | S. FRANCOIS | LANSLOTS KRIS | 2p6p0p6p0p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 7 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHRAAM | H8 | F. LEFEBVRE | OOST DAVY | 2p7p3p3p4p | — | Inscrit |
| 2 | WEBUYANYHORSE | H5 | S. BALCAEN | MME N.VERMEULEN | (21)4p(20)AhTh7h7h6p2p5h | — | Inscrit |
| 3 | NOGAL | H4 | S. BREUX | MME E. HERRESTHAL | 7p(20)9p2p | — | Inscrit |
| 4 | GALADINE | F4 | MME H. BOHLER | LANTSOGHT N. | 7p7p13p1p11p11p5p2p14p14p12p(20)11p | — | Inscrit |
| 5 | ARRIBA DE TODA | H5 | S. FRANCOIS | LANSLOTS KRIS | 2p6p0p6p0p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.