PRIX APM GROUP BM70 HANDICAP
R9 C5 · Pakenham · 29/04/2021 · 12h00 · Plat · 1100 m · 7 partants
Arrivée définitive
- 1er1
- 2e4
- 3e2
- 4e5
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZIPPING BOY | MS CELINE GAUDRAY | JEROME HUNTER | 5p1p1p7p2p1p |
| 2 | 4 | DIMAGGIO | DEAN HOLLAND | KIM WAUGH | 4p3p3p2p1p4p5p6p7p |
| 3 | 2 | WISE HERO | JAMIE MOTT | GEON SINGH | 4p11p(21)11p9p3p8p14p13p(20)11p4p10p1p |
| 4 | 5 | THAT GIRL | BEN ALLEN | PHILLIP STOKES | 8p0p4p0p5p5p8p2p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 7 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIPPING BOY | H4 | MS CELINE GAUDRAY | JEROME HUNTER | 5p1p1p7p2p1p | — | Inscrit |
| 2 | WISE HERO | H9 | JAMIE MOTT | GEON SINGH | 4p11p(21)11p9p3p8p14p13p(20)11p4p10p1p | — | Inscrit |
| 3 | LUCIFER'S REWARD | H6 | JOE BOWDITCH | BRENDAN MCCARTHY | 0p8p8p9p9p6p8p0p7p | — | Inscrit |
| 4 | DIMAGGIO | H6 | DEAN HOLLAND | KIM WAUGH | 4p3p3p2p1p4p5p6p7p | — | Inscrit |
| 5 | THAT GIRL | F5 | BEN ALLEN | PHILLIP STOKES | 8p0p4p0p5p5p8p2p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.