WOODFORD RESERVE CARDINAL CONDITIONS STAKES
R5 C3 · Chelmsford · 01/04/2021 · 18h50 · Plat · 1600 m · 7 partants
Arrivée définitive
- 1er3
- 2e6
- 3e4
- 4e7
- 5e5
- 6e2
- 7e1
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FUNDAMENTAL | R. HAVLIN | J & T GOSDEN | 2p5p2p5p1p(20)1p2p3p |
| 2 | 6 | QAADER | B. CURTIS | M JOHNSTON | 1p4p7p1p2p(20)10p3p5p4p2p1p |
| 3 | 4 | MORAAHEQ | A. ATZENI | ROGER VARIAN | 1p1p(20)5p4p |
| 4 | 7 | QUINTILLUS | J. DOYLE | BHUPAT SEEMAR | 0p0p(22)0p9p |
| 5 | 5 | OO DE LALLY | D. PROBERT | A M BALDING | 10p5p27p2p5p(21)16p1p8p1p2p7p5p |
| 6 | 2 | DUTY OF CARE | R. KINGSCOTE | J A OSBORNE | 2p1p(22)1p6p5p16p(21)5p1p6p(20)1p3p |
| 7 | 1 | DECISIVE EDGE | M. DWYER | BRIAN MEEHAN | 0p7p(20)0p1p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 7 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECISIVE EDGE | M3 | M. DWYER | BRIAN MEEHAN | 0p7p(20)0p1p | 37,0 | Inscrit |
| 2 | DUTY OF CARE | H5 | R. KINGSCOTE | J A OSBORNE | 2p1p(22)1p6p5p16p(21)5p1p6p(20)1p3p | 7,3 | Inscrit |
| 3 | FUNDAMENTAL | M3 | R. HAVLIN | J & T GOSDEN | 2p5p2p5p1p(20)1p2p3p | 2,2 | Inscrit |
| 4 | MORAAHEQ | M3 | A. ATZENI | ROGER VARIAN | 1p1p(20)5p4p | 6,9 | Inscrit |
| 5 | OO DE LALLY | H4 | D. PROBERT | A M BALDING | 10p5p27p2p5p(21)16p1p8p1p2p7p5p | 9,9 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.