RACE 6
R12 C6 · Dover downs · 17/02/2021 · 00h10 · Attelé · 1600 m · 8 partants
Arrivée définitive
- 1er3
- 2e6
- 3e8
- 4e5
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ROLLATOWN | ANDREW MCCARTHY | CRISSY CRISSMAN-BIER | 0a0a1a1a3a |
| 2 | 6 | CORNER TABLE | ALLAN DAVIS | MARTIN DAVIS | 0a0a0a0a0a |
| 3 | 8 | PREEMINENCE | DEXTER DUNN | CARLO POLISENO | 2a0a5a4a0a |
| 4 | 5 | WESTERN LYNX | COREY CALLAHAN | BRENDA BRAMBLE | 3a4a0a4a(20)2a |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 8 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRACEFULLYFORGIVEN | F7 | ART STAFFORD JR | JEFFERY CLARK | 4a0a3a4a4a | — | Inscrit |
| 2 | MICHELLE'S JAZZ | F7 | MIKE COLE | JASON JOHNSON | 1a0a0a1a2a | — | Inscrit |
| 3 | ROLLATOWN | F9 | ANDREW MCCARTHY | CRISSY CRISSMAN-BIER | 0a0a1a1a3a | — | Inscrit |
| 4 | KITTY RUSSELL | F7 | MONTRELL TEAGUE | ARTHUR BREWER II | 0a(21)0a3a0a0a | — | Inscrit |
| 5 | WESTERN LYNX | F8 | COREY CALLAHAN | BRENDA BRAMBLE | 3a4a0a4a(20)2a | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.