PRIX DE BEAUFOSSE
R1 C7 · Deauville · 08/01/2021 · 15h35 · Plat · 2500 m · 11 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 5,80 € |
| Simple placé · 1er | 1,90 € |
| Simple placé · 2e | 1,50 € |
| Simple placé · 3e | 2,00 € |
| Couplé gagnant | 12,20 € |
| Couplé placé 1 | 4,30 € |
| Couplé placé 2 | 5,80 € |
| Couplé placé 3 | 4,90 € |
| Trio unifié | 20,00 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 11 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGHTDANCE MAN | H7 | Q. PERRETTE | H.GHABRI | 4p5p3p(22)4p1p4p4p7p5p | 38,0 | Inscrit |
| 2 | PLATEADO | H7 | C. GUITRAUD | MME S.GAVILAN | 4p2p0p8p3p0p8p(22)7p0p | 16,0 | Inscrit |
| 3 | TIRANO | H9 | A. MADAMET | W.HICKST | 5p3p3p2p4p(21)1p0p3p4p | 2,5 | Inscrit |
| 4 | SMART COOKIE | F7 | MLLE P. CHEYER | M.BOUTIN (S) | 5p6p5p4p0p(22)0p7p8p0p | 10,0 | Inscrit |
| 5 | SUNLIGHT | F5 | T. SPEICHER | M.RULEC | 1p0p3p2p2p1p2p6p3p | 6,7 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.