PRIX ALAIN NEBON CARLE - CRITERIUM DE VILLEURBANNE
R4 C6 · Lyon la soie · 20/12/2020 · 19h25 · Plat · 1800 m · 8 partants
Arrivée définitive
- 1er3
- 2e8
- 3e1
- 4e7
- 5e4
- 6e5
- 7e6
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | COOBIRD | C. STEFAN | P.PENELOPE | 4p(22)4p1p2p4p2p1p3p5p |
| 2 | 8 | LASSANA | J. CLAUDIC | S.CULIN | 8p5s5p1p3pDh1h3h5p5p |
| 3 | 1 | TORTOLA | D. BOCHE | T.POCHE | 4p3p3p6p(22)9p1p1p9p2p |
| 4 | 7 | SMOOTH WATER | T. BACHELOT | C.ESCUDER | 2p2p(20)4p8p5p4p1p |
| 5 | 4 | FORBIDDEN SECRET | P. BAZIRE | S.RICHTER | 2p5p2p8p0p5p(22)3p0p1p |
| 6 | 5 | WINVALCHOPE | K. BARBAUD | F.VERMEULEN (S) | (20)6p5p7p9p7p5p6p3p1p |
| 7 | 6 | LILY FOR EVER | T. TRULLIER | N.CLEMENT (S) | 0p(20)7p1p0p8p0p |
| NP | 2 | CALGARY | Non renseigné | Non renseigné | 4p3p3p6p(22)9p1p1p9p2p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 8 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORTOLA | F5 | D. BOCHE | T.POCHE | 4p3p3p6p(22)9p1p1p9p2p | 3,5 | Inscrit |
| 2 | CALGARY | H5 | Non renseigné | Non renseigné | 4p3p3p6p(22)9p1p1p9p2p | — | Non-partant |
| 3 | COOBIRD | M5 | C. STEFAN | P.PENELOPE | 4p(22)4p1p2p4p2p1p3p5p | 9,6 | Inscrit |
| 4 | FORBIDDEN SECRET | H5 | P. BAZIRE | S.RICHTER | 2p5p2p8p0p5p(22)3p0p1p | 2,9 | Inscrit |
| 5 | WINVALCHOPE | F3 | K. BARBAUD | F.VERMEULEN (S) | (20)6p5p7p9p7p5p6p3p1p | 12,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.