RACEBETS.DE-RENNEN
R2 C1 · Munchen-Riem · 08/11/2020 · 10h55 · Plat · 1600 m · 10 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICO | H5 | M. PECHEUR | W.GLANZ | 3p8p4p(21)1p4p10p5p2p4p1p3p(20)2p | 3,2 | Inscrit |
| 2 | HADEWIN | H6 | L. DELOZIER | M.GEISLER | 6p3p1p6p(22)8p2p0p1p5p | 8,7 | Inscrit |
| 3 | LASCALO | H5 | B. MURZABAYEV | MME CLAUDIA ERNI | 2p3p1p3p | 2,1 | Inscrit |
| 4 | CLASSIC MIND | H3 | R. PIECHULEK | L.HAMMER-HANSEN | 0p3p3p4p7p3p(19)0p0p | 16,0 | Inscrit |
| 5 | DER KLEINE PRINZ | M3 | S. TERACHI | M.FIGGE | 2p7p3p7p4p | 14,0 | Inscrit |
| 6 | HEYNE'S HENRY | H5 | A. HELFENBEIN | MARCO ANGERMANN | 1p7p1p1p6p(21)6p5p3p2p6p6p2p | 25,0 | Inscrit |
| 7 | MOLLY POWER | H3 | M. SEIDL | FRAU P.BASTOVA/TSCHECHIEN | Inédit | 25,0 | Inscrit |
| 8 | DUNE DE CERISY | F4 | W. PANOV | W.GLANZ | 0p3p0p0p(20)8p5p8p | 84,0 | Inscrit |
| 9 | INCA | F4 | MME M. RIEHL | FRAU J.POHL | 8p7p6p(20)9p | 54,0 | Inscrit |
| 10 | QUI RIT | F3 | J. BOJKO | G.GEISLER | 8p | 31,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.