PRIX DE LA GINESTE
R5 C3 · Pont de vivaux · 09/10/2020 · 17h32 · Plat · 3100 m · 10 partants
Arrivée définitive
- 1er10
- 2e6
- 3e8
- 4e4
- 5e3
- 6e7
- 7e1
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BARKORBA | A. CRASTUS | C.ESCUDER | 9p(21)5p9p4p9p6p4p3p3p |
| 2 | 6 | ZITAN | K. BARBAUD | K.BORGEL (S) | 2p6p5p0p0p1p1p2p4p3p |
| 3 | 8 | MON JULES A MOI | S. RUIS | J.ANDREU (S) | 5p2p6p6p6p6p8p2p0p4p |
| 4 | 4 | TOP BY COCOONING | MLLE M. VELON | ESCUDER C. | 4p4p4p6p3p6p5p1p4p(20)3p3p6p |
| 5 | 3 | RANNAN | MLLE M. WALDHAUSER | G.COURBOT | 2p4p6p3p8p1p3p6p2p |
| 6 | 7 | REBEL D'ANS | MLLE E. CIESLIK | J.PARIZE | 6p2p8p5p1p(22)0p7p6p0p |
| 7 | 1 | SMART COOKIE | MLLE C. MIETTE | M.BOUTIN (S) | 5p6p5p4p0p(22)0p7p8p0p |
| NP | 9 | MEJAEN | Non renseigné | Non renseigné | 5p2p6p6p6p6p8p2p0p4p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMART COOKIE | F7 | MLLE C. MIETTE | M.BOUTIN (S) | 5p6p5p4p0p(22)0p7p8p0p | 9,2 | Inscrit |
| 2 | LOR BLANC | H7 | MLLE M. BRUNELLI | M.GEISLER | (22)4p1p0p1p1p2p8p4p0p | 6,5 | Inscrit |
| 3 | RANNAN | M8 | MLLE M. WALDHAUSER | G.COURBOT | 2p4p6p3p8p1p3p6p2p | 10,0 | Inscrit |
| 4 | TOP BY COCOONING | H8 | MLLE M. VELON | ESCUDER C. | 4p4p4p6p3p6p5p1p4p(20)3p3p6p | 4,6 | Inscrit |
| 5 | MEDHA | F9 | MLLE J. MARCIALIS | R.CHOTARD | 0p3p5p2p2p6p1p2p1p | 12,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.