SILVER ROYAL HUNT CUP
R4 C1 · Ascot · 17/06/2020 · 14h15 · Plat · 1600 m · 24 partants
Informations
24 partants enregistrés pour cette course. La musique et les cotes disponibles sont présentées ci-dessous.
Comparer les cotes →Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 24 sur 24 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR BUSKER | H7 | O. MURPHY | WILLIAM KNIGHT | 9p2p(22)3p1p | 12,0 | Inscrit |
| 2 | HOME BEFORE DUSK | H6 | B. SANDERSON | DALGLEISH K. | 12p4p3p3p7p3p14p2p4p3p(20)5p5p | 54,0 | Inscrit |
| 3 | UNIVERSAL GLEAM | H5 | D. PROBERT | KEITH DALGLEISH | 1p4p3p(19)1p | 67,0 | Inscrit |
| 4 | BRIAN EPSTEIN | H5 | P. DOBBS | MICK PRICE & MICHAEL KENT (JNR) | 7p0p6p0p5p0p2p1p | 14,0 | Inscrit |
| 5 | PLANTADREAM | H6 | K. O'NEILL | J R BEST | 8p10p3p11p(20)4p2p2p5p2p1p12p | 19,0 | Inscrit |
| 6 | SO BELOVED | H10 | D. NOLAN | DAVID O'MEARA | 5p(19)4p2p7p | 90,0 | Inscrit |
| 7 | ZHUI FENG | H10 | M. DWYER | TOM WARD | (22)9p7p(21)8p | 35,0 | Inscrit |
| 8 | DEAN STREET DOLL | F4 | J. WATSON | D.MENUISIER | 0p1p3p4p9p0p(19)5p7p0p | 69,0 | Inscrit |
| 9 | BRAINS | H6 | N. CURRIE | JOHN BUTLER | 5p9p8p8p6p | 35,0 | Inscrit |
| 10 | RED BOND | H6 | C. RODRIGUEZ | DALGLEISH K. | 1p3p2p3p4p8p2p(21)3p8p5p7p6p | 25,0 | Inscrit |
| 11 | SMILE A MILE | H4 | J. FANNING | MARK JOHNSTON | 2p2p2p2p | 23,0 | Inscrit |
| 12 | HORTZADAR | H7 | D. TUDHOPE | DAVID O'MEARA | 0p6p1p4p2p | 28,0 | Inscrit |
| 13 | NICKLAUS | H8 | T. MARQUAND | NEIL DELLAR | 4p3p9p9p2p6p4p6p2p6p | 39,0 | Inscrit |
| 14 | SALAYEL | F4 | A. ATZENI | ROGER VARIAN | (19)2p3p4p2p | 13,0 | Inscrit |
| 15 | OUZO | H7 | R. MOORE | JAMIE OSBORNE | 3p2p3p(22)6p | 5,8 | Inscrit |
| 16 | ALMUFTI | H4 | J. DOYLE | H. PALMER | 4p4p4p1p | 44,0 | Inscrit |
| 17 | MAYDANNY | H7 | J. CROWLEY | ALI AL BADWAWI | 3p0p(22)7p8p | 4,4 | Inscrit |
| 18 | ALTERNATIVE FACT | H7 | L. DETTORI | E A L DUNLOP | 2p5p7pTh(21)11h6p5p12p6p8p9p(20)12p | 13,0 | Inscrit |
| 19 | SUCELLUS | H7 | B. CURTIS | OLIVER GREENALL & JOSH GUERRIERO | (22)1p6p3p9p9p1p13p6p(21)5p2p1p6p | 29,0 | Inscrit |
| 20 | AMBASSADORIAL | H7 | J. EGAN | JANE CHAPPLE-HYAM | 11p3p(20)Ap2p13p2p7p3p4p2p(19)9p3p | 15,0 | Inscrit |
| 21 | ASDAA | H7 | Non renseigné | Non renseigné | 11p3p(20)Ap2p13p2p7p3p4p2p(19)9p3p | — | Non-partant |
| 22 | PRESIDENTIAL | H8 | S. KELLY | ROGER FELL | (21)8p0p8p9p | 44,0 | Inscrit |
| 23 | GORING | H9 | G. DOBIE | EVE JOHNSON HOUGHTON | (20)Ap6p1p4p | 45,0 | Inscrit |
| 24 | MODEL GUEST | F4 | Non renseigné | Non renseigné | (20)Ap6p1p4p | — | Non-partant |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.