PRIX DU NOYER
R1 C7 · Chantilly · 09/03/2020 · 17h20 · Plat · 1900 m · 17 partants
Arrivée définitive
- 1er11
- 2e12
- 3e2
- 4e17
- 5e1
- 6e6
- 7e7
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | DANDY PLACE | MLLE A. NICCO | Y.BONNEFOY (S) | 0p0p4p8p2p0p(21)9p2p1p |
| 2 | 12 | POLE CELESTE | J. MOBIAN | P.FLEURIE | 0p3p9p6p6p2p2p9p0p2p |
| 3 | 2 | KADNIKOV | MLLE C. MIETTE | N.BELLANGER (S) | 5p6p5p(22)0p4p5p0p1p6p |
| 4 | 17 | MAHER SENORA | C. GUITRAUD | D.FECHNER | 3p0p(20)0p6p2p4p0p4p0p |
| 5 | 1 | SANCHO | A. HAMELIN | J.ANDREU (S) | 6p1p3p1p3p(22)4p3p1p3p |
| 6 | 6 | EL VISO | M. BARZALONA | MME G.RARICK | 9p0p9p9p6p4p4p(20)3p9p |
| 7 | 7 | SHAYANDI | F. PANICUCCI | P.ADDA (S) | 1p(19)1p2p2p2h4h7p0p0p |
| NP | 16 | JE SUIS CHARLIE | Non renseigné | Non renseigné | 9p0p(20)0p5p6p1p9p6p6p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 17 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHO | H9 | A. HAMELIN | J.ANDREU (S) | 6p1p3p1p3p(22)4p3p1p3p | 30,0 | Inscrit |
| 2 | KADNIKOV | H9 | MLLE C. MIETTE | N.BELLANGER (S) | 5p6p5p(22)0p4p5p0p1p6p | 34,0 | Inscrit |
| 3 | LIFE'S A BREEZE | H7 | MLLE D. SANTIAGO | F.BELLEMERE | 2p6p0p8h(22)Th5h6h0p0p | 35,0 | Inscrit |
| 4 | FORBIDDEN CITY | F5 | P.-C. BOUDOT | PETER G MOODY | 9p8p3p3p3p1p1p2p8p | 4,3 | Inscrit |
| 5 | STROMBOLI | H7 | S. RUIS | CH.PLISSON (S) | 6p9p8p0p0p0p7p(21)7p4p | 21,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.