PRIX DE MAISONS-ALFORT
R1 C5 · Paris-Vincennes · 04/01/2020 · 16h25 · Attelé · 2850 m · 12 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 1,70 € |
| Simple placé · 1er | 1,30 € |
| Simple placé · 2e | 1,80 € |
| Simple placé · 3e | 2,40 € |
| Couplé gagnant | 5,10 € |
| Couplé placé 1 | 3,10 € |
| Couplé placé 2 | 4,60 € |
| Couplé placé 3 | 7,30 € |
| Trio unifié | 26,70 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 12 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVEFUNWITHME | F6 | G. GELORMINI | J. UNTERSTEINER | Da5a0a3a4a2a | 34,0 | Inscrit |
| 2 | ETONNE DE CARSI | F8 | Y. LEBOURGEOIS | F. LEBLANC | 7a0aDa2aDa5a(21)8a6a7a | 31,0 | Inscrit |
| 3 | CURRENT AFFAIR | F6 | D. THOMAIN | T. MALMQVIST | 9a(19)DaDa3aDa0a5a7a0a | 102,0 | Inscrit |
| 4 | WHITE LIGHTNING | H3 | F. OUVRIE | JOSEPH COLUMBO | 3a0a2a2a(22)4a | 143,0 | Inscrit |
| 5 | CD | F6 | J.-M. BAZIRE | J.M. BAZIRE | 6a4a0a(19)Da4a7a9a1a1a | 9,8 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.