PRIX DE LA CLAYETTE
R1 C9 · Paris-Vincennes · 23/11/2019 · 18h45 · Monté · 2850 m · 10 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 10,60 € |
| Simple placé · 1er | 3,00 € |
| Simple placé · 2e | 3,00 € |
| Simple placé · 3e | 3,00 € |
| Couplé gagnant | 48,40 € |
| Couplé placé 1 | 12,50 € |
| Couplé placé 2 | 12,40 € |
| Couplé placé 3 | 12,00 € |
| Trio unifié | 103,70 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUC QUICK | H8 | A. LAMY | M. ESPER | 7m9m3m8m6m(20)5m6mDmDm | 30,0 | Inscrit |
| 2 | ESPOIR D'ELPHIGNY | H9 | G. MARTIN | ARNAUD DESMOTTES | 0a8m0a0a5a2mDa(22)3m1a | 14,0 | Inscrit |
| 3 | ETINCELLE DELO | F6 | L. ABRIVARD | A. ROGIER | DmDm5m(19)4mDm5m1mDm3m | 14,0 | Inscrit |
| 4 | ECLAT DE VERRE | H9 | A. ANGOT | J. BRUNEAU | 7m6m(22)9m0m8m4m4mDm9m | 54,0 | Inscrit |
| 5 | DIS MOI DE HOUELLE | F7 | Y. LEBOURGEOIS | F. LEBLANC | (19)0m4m5m3m3m9mDm8mDm | 6,3 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.