PRIX SUD-OUEST ALIMENTS
R2 C1 · Langon · 06/08/2019 · 11h55 · Attelé · 2200 m · 9 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 6,80 € |
| Simple placé · 1er | 2,20 € |
| Simple placé · 2e | 2,40 € |
| Simple placé · 3e | 1,70 € |
| Couplé gagnant | 26,10 € |
| Couplé placé 1 | 6,70 € |
| Couplé placé 2 | 5,40 € |
| Couplé placé 3 | 6,20 € |
| Trio unifié | 38,60 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 9 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARIFAN DE CASTROU | H7 | A. BARRE | G. JEANNETON | 2a7a3a2a1a4a2a(22)3a3a | 46,0 | Inscrit |
| 2 | GANADOR | H7 | G. CRESPEL | D. CRESPEL | DmDa5m4a(22)7a8mDa3m2m | 2,3 | Inscrit |
| 3 | GUS D'HILAIRE | H4 | D. CORDEAU | D. CORDEAU | (19)DaDa8a | 8,2 | Inscrit |
| 4 | GUARDIOLA | F4 | J. ASSELIE | J.-M. LOURTET | Da4aDa9a6a | 64,0 | Inscrit |
| 5 | GLORIOUS LIFE | F5 | V. CABOS | TERRY F. | 8aDaDaDa(20)Da2aDa8aDaDa5aTa | 4,8 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.