PRIX ENABLEMI (PAYDAY WINNER CHALLENGE)
R5 C4 · Wolvega · 10/04/2019 · 20h00 · Attelé · 2100 m · 8 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLOW BURGERHEIDE | H7 | R. POOLS | PIET LEISTRA | 7a10a(20)5a4m5a8a(19)5a7a6a8a6a6a | 110,6 | Inscrit |
| 2 | ARWEN AS | F6 | R. EBBINGE | JOHANSSON EMMA E | 2a2a1a3a7a | 1,7 | Inscrit |
| 3 | INFORGETTABLE | F6 | R. BAKKER | A.W. BOSSCHA | 0a0a5a0a0a | 13,4 | Inscrit |
| 4 | IVO BALDWIN | H7 | R. WESTER | NIELSEN MARC BAEK | 5aDa11aDa6a | 36,5 | Inscrit |
| 5 | RED LIGHT DC | H8 | D. P. TESSELAAR | M. SCHUB | Da9aDa6a0a6a4a3a6a8a | 11,0 | Inscrit |
| 6 | HOT SHOT ROB | F8 | N. JONGEJANS | HENK HAMMING | 7a7a6a3a6a1a10a8a4a(21)6a6a2a | 43,7 | Inscrit |
| 7 | IYAN STARDUST | H6 | M. BROUWER | CREBAS HANS | 5a6a8a0a3a | 21,6 | Inscrit |
| 8 | INDY FLEVO | H4 | S. SCHOONHOVEN | SCHOONHOVEN S. | 1a3a4a2a1a1a3a1a(18)3a2a9a2a | 3,2 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.