PRIX ANDRE PALMER
R4 C5 · Lyon la soie · 21/03/2019 · 18h37 · Plat · 2400 m · 14 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEAPING | F9 | F. FORESI | F.FORESI | 6p0p5p4p9p5p0p0p7p8p | 18,9 | Inscrit |
| 2 | RED MISTRAL | H5 | T. TRULLIER | C.MARTINON | 2p0p0p0p0p5p0p4p1p4p | 4,9 | Inscrit |
| 3 | INDIAKHANI | H10 | A. CRASTUS | JM.CAPITTE (S) | 2p6p9p(19)1p2p6p6p2p2p | 4,9 | Inscrit |
| 4 | TEDDY EDWARD | H5 | C. STEFAN | J.BOSSERT | 7p8p7p0p9p(18)1p0p0p7p | 25,2 | Inscrit |
| 5 | BE EARNEST | H11 | MLLE A. DUPORTE | DUPORTE O. | 4p13p(20)11p12p(19)4p4p6p2p(18)Dp3p3p8p | 37,3 | Inscrit |
| 6 | VARING | H9 | V. SEGUY | S.CULIN | 8p0p0p5p6p0p7p3p2p6p | 7,6 | Inscrit |
| 7 | MAGESQ DRALLIV | F6 | MLLE M. WALDHAUSER | C.MARTINON | 4p6p0p1p3p0p(19)9p0p2p | 5,2 | Inscrit |
| 8 | MOT DE PASSE | H8 | MLLE M. VELON | C.MOSSE | 8p0p6p8p5p4p9p6p9p3p | 13,1 | Inscrit |
| 9 | ROBIN BLOOD | M7 | F. BLONDEL | F.ROSSI | 7p2p5p(18)6p7p6p0p9p9p | 12,0 | Inscrit |
| 10 | NARGIS QUEEN | F7 | E. ETIENNE | BAUDRY P. | 11p6p(19)12p6p5p5p8p2p6p3p9p10p | 13,5 | Inscrit |
| 11 | LITHESOME | F5 | G. MILLET | A.MAUBON | 9p6p7p0p5p4p0p0p0p | 46,0 | Inscrit |
| 12 | FLEURON | H11 | A. LARUE | MLLE LL.ROHN-PELVIN | 1p4p7p0p(18)9p0p6p0p2p | 34,5 | Inscrit |
| 13 | ADMIRALTY ARCH | H9 | T. LEFRANC | BAUDY M. | 8p16p(22)8p11p5p2p2p5p9p6p4p(21)9p | 58,6 | Inscrit |
| 14 | LA PLAYA | F5 | N. PERRET | G.COURBOT | 4p0p6p0p9p9p0p8p9p0p | 60,1 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.