JOHNNY HENDERSON GRAND ANNUAL CHALLENGE CUP HANDICAP CHASE
R6 C6 · Cheltenham · 15/03/2019 · 17h50 · Steeple-Chase · 3300 m · 20 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST BIHAN | H9 | D. COOK | ELLISON B. | Th(19)1s3s7s4s2s(18)3sTs3s6s1p4s | 33,2 | Inscrit |
| 2 | GINO TRAIL | H13 | R. JOHNSON | FERGAL O'BRIEN | AsAs1s(19)AsAs2s2s(18)3s2s1s2s(17)1s | 12,8 | Inscrit |
| 3 | LE PREZIEN | H8 | B. GERAGHTY | PAUL NICHOLLS | 7s(18)5s2hAs | 13,4 | Inscrit |
| 4 | MAGIC SAINT | H9 | H. COBDEN | P F NICHOLLS | 1s2s4s(22)6s4s(21)5s7s2sAs5s(20)4s4s | 6,3 | Inscrit |
| 5 | BUN DORAN | H12 | P. J. BRENNAN | T R GEORGE | 3s1s4s(22)2s4sAs1s4s2s(21)4s3s4s | 20,0 | Inscrit |
| 6 | DIAKALI | H10 | Non renseigné | Non renseigné | 3s1s4s(22)2s4sAs1s4s2s(21)4s3s4s | — | Non-partant |
| 7 | TREE OF LIBERTY | H7 | R. PATRICK | KERRY LEE | 4s(18)2s5s2s | 26,1 | Inscrit |
| 8 | WHATSWRONGWITHYOU | H8 | N. W. DE BOINVILLE | NICKY HENDERSON | 1s1s(18)2s6h | 4,7 | Inscrit |
| 9 | CAID DU LIN | H8 | S. TWISTON-DAVIES | DR RICHARD NEWLAND | Ts(19)5s1sAs | 22,5 | Inscrit |
| 10 | THEFLYINGPORTRAIT | H10 | S. QUINLAN | JENNIE CANDLISH | (18)1s2s1s3s | 26,4 | Inscrit |
| 11 | TOP GAMBLE | H11 | M. ENRIGHT | KERRY LEE | (18)TsTs4s8s | 78,9 | Inscrit |
| 12 | CHAMPAGNE AT TARA | H10 | J. O'NEILL JR. | JONJO O'NEILL | 5s(18)6s2s1s | 58,2 | Inscrit |
| 13 | MIND'S EYE | H7 | MLLE R. BLACKMORE | HENRY DE BROMHEAD | 5s(18)5s6s1s | 13,8 | Inscrit |
| 14 | MR MEDIC | H8 | J. A. BEST | ROBERT WALFORD | 6s(18)6s1s | 41,4 | Inscrit |
| 15 | THEO | H9 | CHAR. HAMMOND | DR RICHARD NEWLAND | 2s(18)4s5s1s | 34,9 | Inscrit |
| 16 | MARRACUDJA | H11 | H SKELTON | D SKELTON | 1s3s(21)7s6s1s5s2s1s3s3s(20)4s3s | 23,3 | Inscrit |
| 17 | CROCO BAY | H13 | K. WOODS | BEN CASE | 2s(19)7s3s1s | 84,3 | Inscrit |
| 18 | NOT ANOTHER MUDDLE | H12 | J. MOORE | G L MOORE | 6s(21)5s5s4s(20)AsAs(19)2s5s1s3s(18)1s(17)1s | 9,4 | Inscrit |
| 19 | BRELAN D'AS | H10 | MLLE B. FROST | B. HASLAM | As(20)2s8s | 14,5 | Inscrit |
| 20 | ALL SET TO GO | H8 | G. SHEEHAN | KEVIN FROST | (18)3s1s1sAh | 18,1 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.