PRIX DE ROUBAIX
R1 C2 · Paris-Vincennes · 14/01/2019 · 14h20 · Monté · 2175 m · 10 partants
Arrivée définitive
- 1er7
- 2e6
- 3e9
- 4e10
- 5e2
- 6e3
- 7e1
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DAYTONA JET | MLLE M. COLLET | ST. MEUNIER | 1m0a(18)1m1m7a1m4m6m8a |
| 2 | 6 | CASH DU RIB | MLLE C. DERSOIR | Mme P. FELBER | 5a2a3a6a(22)3a1a |
| 3 | 9 | BARRY DE COURTISON | L. JUBLOT | CH.A. MARY | 0mDm(19)Dm4m5mDmDmDa5m |
| 4 | 10 | BELLINISSIMO | P. THIEULENT | TALLBERGER LINA | (20)0m3m0m0a4m |
| 5 | 2 | COCO DE ROCHA | G. LENAIN | P. HALLAIS | 0a8a(19)0m9a9m6m7m8mDa |
| 6 | 3 | CAPORAL DE BRY | M. LEGROS | B. PITON | 0aDa0mDa5mDa8m9m6mDm |
| 7 | 1 | DOYALE FOR D'AM | F. GUERINEAU | J. LE MER | 4mDm2m7m(18)7m0a1m6m2m |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOYALE FOR D'AM | F6 | F. GUERINEAU | J. LE MER | 4mDm2m7m(18)7m0a1m6m2m | 24,9 | Inscrit |
| 2 | COCO DE ROCHA | H8 | G. LENAIN | P. HALLAIS | 0a8a(19)0m9a9m6m7m8mDa | 133,2 | Inscrit |
| 3 | CAPORAL DE BRY | H10 | M. LEGROS | B. PITON | 0aDa0mDa5mDa8m9m6mDm | 41,9 | Inscrit |
| 4 | CREATION | F8 | MLLE C. CALLICO | Nicolas MORTAGNE | (19)7aDmDaDm0a0a0a0m0a | 82,1 | Inscrit |
| 5 | BUSTER DE BEAUFOUR | H9 | M. GILBERT | F. GENCE | DmDmRm(19)0mDmDmDm(18)Dm | 20,2 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.