PRIX DE FORCALQUIER
R1 C1 · Paris-Vincennes · 09/01/2018 · 12h10 · Monté · 2850 m · 8 partants
Arrivée définitive
- 1er5
- 2e4
- 3e7
- 4e6
- 5e3
- 6e8
- 7e2
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DIAMANT DE TREABAT | F. GENCE | P. MONTHULE | 0a6m(22)3m4m5m4m2m2m3m |
| 2 | 4 | DIEGO DE LA CRIERE | D. BONNE | J.R. LAUNOIS | 0m(20)Dm7m9mDmDmDm2m2m |
| 3 | 7 | DERBY DU DOLLAR | M. ABRIVARD | St. PROVOOST | 7a8a0a7a(22)9a0a0a8m9a |
| 4 | 6 | DIAMANT DE LARRE | A. LAMY | GRIFT HENK A.J. | 0m6m(22)8m1m1m7m1mDm2m1m3m4m |
| 5 | 3 | DIDEROT BLUE | M. MOTTIER | J.PH. MARY | (19)0a(18)Dm9m5m(17)1m1m7a |
| 6 | 8 | DIOCLES | E. RAFFIN | PH. GAILLARD | 0aDmDa(20)9a3a4a8a9aDa |
| 7 | 2 | DECI DELA | G. MARTIN | LOIC GROUSSARD | Da8m6m8m6aDm4m4m5m7m |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 8 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOCRAT RENKA | H5 | L. ABRIVARD | E. VARIN | 7aDaRaDaDaDa8mDm(17)5a | 77,0 | Inscrit |
| 2 | DECI DELA | H9 | G. MARTIN | LOIC GROUSSARD | Da8m6m8m6aDm4m4m5m7m | 90,1 | Inscrit |
| 3 | DIDEROT BLUE | H7 | M. MOTTIER | J.PH. MARY | (19)0a(18)Dm9m5m(17)1m1m7a | 7,2 | Inscrit |
| 4 | DIEGO DE LA CRIERE | H8 | D. BONNE | J.R. LAUNOIS | 0m(20)Dm7m9mDmDmDm2m2m | 17,2 | Inscrit |
| 5 | DIAMANT DE TREABAT | H10 | F. GENCE | P. MONTHULE | 0a6m(22)3m4m5m4m2m2m3m | 8,4 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.