PREIS VON BRANDENBURG
R2 C2 · Hoppegarten · 14/10/2017 · 12h05 · Plat · 2000 m · 10 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 2,40 € |
| Simple placé · 1er | 1,30 € |
| Simple placé · 2e | 1,70 € |
| Simple placé · 3e | 2,10 € |
| Couplé gagnant | 6,50 € |
| Couplé placé 1 | 3,10 € |
| Couplé placé 2 | 3,30 € |
| Couplé placé 3 | 5,80 € |
| Trio unifié | 11,40 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANSE ROUGE | F7 | MME S. DAROSZEWSKI | F.FUHRMANN | 0p9p6p(18)0p | 33,4 | Inscrit |
| 2 | CASH THE CHEQUE | H9 | E. PEDROZA | ST.RICHTER | 3p0p5p7p | 13,4 | Inscrit |
| 3 | NAPADAC | M5 | D. PORCU | F.VERMEULEN (S) | 3p2p4p2p9p0p1p1p4p | 11,4 | Inscrit |
| 4 | STRATO | H6 | S. HELLYN | ST.RICHTER | 4p5p0p4p | 19,1 | Inscrit |
| 5 | MARCELLO | H6 | B. MURZABAYEV | D.LUEKER | 6p(18)8p0p9p | 6,3 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.