PREIS DER NOCKALMSTRASSE
R5 C5 · Dortmund · 04/02/2017 · 19h00 · Plat · 2500 m · 8 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 2,40 € |
| Simple placé · 1er | 1,40 € |
| Simple placé · 2e | 3,40 € |
| Simple placé · 3e | 4,60 € |
| Couplé gagnant | 17,70 € |
| Couplé placé 1 | 6,20 € |
| Couplé placé 2 | 8,50 € |
| Couplé placé 3 | 25,60 € |
| Trio unifié | 89,80 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 8 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHAMPTON | H6 | MME E. HERRESTHAL | D.LUEKER | 6p4p8p7p4p | 7,4 | Inscrit |
| 2 | MYTHOS DES SUEDENS | F4 | K. KNUIMAN | MME R.WEISSMEIER | 0p6p6p7p(16)0p0p0p0p0p | 11,0 | Inscrit |
| 3 | WELL'S WONDER | H12 | M. GIER | FRAU E.STORP | 3p(18)7p3p7p | 3,7 | Inscrit |
| 4 | ALHAMAREER | H5 | MME L.M. MATTES | FRAU R.WEISSMEIER | 7p2p6p7p | 15,0 | Inscrit |
| 5 | KOONARI | F10 | MME J. BECKMANN | JANINE BECKMANN | 8p7p7p4p2p | 2,4 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.