PRIX DU PONT DU CARROUSEL
R6 C9 · Yonkers · 30/08/2016 · 22h04 · Attelé · 2011 m · 10 partants
Arrivée définitive
- 1er4
- 2e1
- 3e10
- 4e9
- 5e6
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MUSCLE DEFINED | D. DUBE | R. ALLARD | 3a1a2a3a4a2a4a |
| 2 | 1 | ELLIES FUNKY MUNKY | S. ZERON | M. DROLET | 2a7a3a5a7a2a6a |
| 3 | 10 | FLOYD HANOVER | J. BARTLETT | M. FORTE | 6a7a3a3a8a4a1a |
| 4 | 9 | EXPLOSIVE BROTHER | B. HOLLAND | R. BANCA | 7a4a6a8a2a5a |
| 5 | 6 | CON AIR HALL | M. MACDONALD | M. FORD | 6a8a4a3a5a5a1a |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLIES FUNKY MUNKY | F3 | S. ZERON | M. DROLET | 2a7a3a5a7a2a6a | 10,0 | Inscrit |
| 2 | CURLY'S VICTOR | H3 | J. BONGIORNO | R. JOHNSON | 1a5a1a5a5a3a6a | 5,6 | Inscrit |
| 3 | GOOD ONE HANOVER | F3 | J. STRATTON | J. CALABRESE | 4a2a8a6a6a3a5a | 21,0 | Inscrit |
| 4 | MUSCLE DEFINED | H3 | D. DUBE | R. ALLARD | 3a1a2a3a4a2a4a | 2,6 | Inscrit |
| 5 | STARLINGMOON | F3 | T. BUTER | D.A. LATERZA | 6a5a2a1a7a7a | 60,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.