PRIX R. DE MONBEL
R3 C2 · Dax · 21/06/2016 · 16h10 · Plat · 2100 m · 9 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 3,70 € |
| Simple placé · 1er | 1,50 € |
| Simple placé · 2e | 1,50 € |
| Simple placé · 3e | 2,90 € |
| Couplé gagnant | 5,90 € |
| Couplé placé 1 | 2,60 € |
| Couplé placé 2 | 1,50 € |
| Couplé placé 3 | 6,80 € |
| Trio unifié | 30,90 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 9 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LURAYAN | F8 | R.-C. MONTENEGRO | T.POCHE | 7p7p0pAh(19)9p6p0p8p0p | 6,5 | Inscrit |
| 2 | TRITALYS | F5 | Non renseigné | Non renseigné | 7p7p0pAh(19)9p6p0p8p0p | — | Non-partant |
| 3 | CARDIEL | H10 | G. BON | D.CHASTENET | 8p0p3p0p7p0p6p0p(21)8p | 4,8 | Inscrit |
| 4 | ILHAM | F5 | J. AUGE | A.CHOPARD | 1p1p(16)1p1p5h4h(15)1h2p | 3,8 | Inscrit |
| 5 | SILMINZA | F5 | A. WERLE | JJ.BOUTIN | 6p0p9p0p6p0p0p(16)0p0p | 4,8 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.