PRIX COLONEL BRUNO DE GALBERT
R4 C3 · Fontainebleau · 29/04/2016 · 14h45 · Plat · 3000 m · 8 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSKILLY | H7 | E. MONFORT | T.ANGNE | (17)6p7p7p9p8p5p(16)8p2p | 4,7 | Inscrit |
| 2 | PRATICKS | F5 | T. MACE | JF.DOUCET (S) | 3p3p4p4p1p4p0p(15)5p8p | 14,0 | Inscrit |
| 3 | A COEUR OUVERT | H10 | F. GUY | HA.PANTALL | 6p(14)4p0p9p5p2p0p2p | 3,7 | Inscrit |
| 4 | ATAMAN ERMAK | H10 | J. L'HOSTIS | S.GOUYETTE (S) | (20)3p0p0p8p0p(19)1p2p5p | 10,0 | Inscrit |
| 5 | HELMSMAN | H4 | F. TETT | D.WINDRIF | 5p6p8p2p5p3p3p(15)2p4p | 8,3 | Inscrit |
| 6 | SOLMEN | H9 | J.-P. BOISGONTIER | M.KREBS | 0p5p4p0p8p0p3p0p8p0p | 2,8 | Inscrit |
| 7 | GLAMOROUS DREAM | F8 | A. DESESPRINGALLE | MME MC.CHAALON | 4p8p8p4p8p(16)9p8p6p9p | 49,0 | Inscrit |
| 8 | DEMOISELLEDAVIGNON | F11 | G. BERTRAND | M.SCHIESTEL | 0p5p6p(21)9p7p0p0p0p0p | 17,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.