PRIX ANAIS CONSTANTIN
R2 C2 · Cavaillon · 19/04/2016 · 12h25 · Attelé · 2525 m · 16 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 15,40 € |
| Simple placé · 1er | 3,80 € |
| Simple placé · 2e | 2,30 € |
| Simple placé · 3e | 21,70 € |
| Couplé gagnant | 34,80 € |
| Couplé placé 1 | 12,50 € |
| Couplé placé 2 | 139,70 € |
| Couplé placé 3 | 61,20 € |
| Trio unifié | 1 718,70 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 16 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBUSSY DE L'ETRE | M5 | MI. CORMY | MICKAEL CORMY | Da(17)6m7a(16)6m1m1a1a7a | 15,0 | Inscrit |
| 2 | DOUBLE IMPACT | H9 | G. TOURON | TRIOMPHE S. | 6a7a4a0a0a(21)8a5a0a8m4a5a6m | 17,0 | Inscrit |
| 3 | DIEU D'OCCAGNES | H7 | R. GOUT | F. BONNEFOY | 8a7a6aDa6a | 35,0 | Inscrit |
| 4 | DERNIERE SEANCE | F8 | PH. MASSCHAELE | B. BELUZE | 0a0a4a0a(20)2a0a4a6a4a | 11,0 | Inscrit |
| 5 | DINGUE DE TOI | H9 | K. VANDERSCHELDEN | ALEXANDRE D. | DaDaDa7a0a(21)0a8aDa8aDaDa4a | 5,3 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.